Honorable Chief Minister | Government of Karnataka
Shri G T DeveGowda
Honorable MLA and President
ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯ ಸಂಘವು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಂಚಿತ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಷೇರು ಮೊಬಲಗನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಮಹಾಮಂಡಳದ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರಾಗಬಹುದು.
| ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟ | ₹ 10,000/- |
| ಪ್ರತಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ | ₹ 60,000/- |
| ಪ್ರತಿ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ / ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿ | ₹ 40,000/- |
| ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೀರಿದ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ | ₹ 30,000/- |
| ಬಹುರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2002 ರಡಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ | ₹ 75,000/- |
ಮಹಾಮಂಡಳದ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯನಾದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯ ಸಂಘವು ವಾರ್ಷಿಕ ಷೇರು ಮೊಬಲಗನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ವಿವರಗಳು | ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
|---|---|---|
| 1 | ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಯೂನಿಯನ್ಗಳು | 30 |
| 2 | ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಫೆಡರಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು) | 20 |
| 3 | ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು / ಸಹಕಾರಿ ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿಗಳು | 13 |
| 4 | ಜಿಲ್ಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು | 07 |
| 5 | ಬಹುರಾಜ್ಯಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯಿದೆಯನ್ವಯ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು | 02 |
| ಒಟ್ಟು | 72 |
ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳು ದಿನಾಂಕ 31.03.2026 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಂಡಳದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು PDF ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಥವಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.